▼ プレス機械
メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|
アイダ | 800t | UL-8000 一台 |
600t | UL-6000 一台 | |
400t | PMX-4000 一台 | |
300t | NS2-3000 一台 | |
200t | NS2-2000 三台 NC2-2000 五台 | |
150t | NC1-1500 三台 | |
110t | NC1-1100 一台 | |
80t | NC1-800 一台 | |
アマダ | 600t | PDL600 一台 |
300t | PDL300 一台 | |
パテック | 600t | UKL-600 一台 |
ワシノ | 35t | PUX35 一台 |
シノ | 110t | NCP-110 一台 |
計 二十二台 |
▼ 金型加工設備
機械名 | 台数 |
---|---|
旋盤(Microwelly) | 1 |
フライス盤(Topwell) | 1 |
平面研削盤(Equip Top) | 3 |
ワイヤーカット放電気(Sodick) | 1 |
▼ 測定器
機械名 | 台数 |
---|---|
画像寸法測定器 | ミツトヨ一台、キーエンス一台 |
硬度計(ミツトヨ) | 1 |
投影機(DYNASCAN) | 1 |